可变吐出量叶片泵
PVF系列 单泵型号说明
| PVF | -12 | -70 | -10 | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机壳号 | 吐 出 量 (at 3.5bar,1800 r/min) |
压力调整范围 | 记 号 | 调整范围 | ||
| 记 号 | 吐 出 量 L/min (几何排量 cm3/rev) |
記 號 | 调整范围 (bar) |
|||
| PVF: 法兰型式 |
8 | 8(5) | 20 | 8~20 | 10 | 无记号: 半圆键心轴 S: 键心轴 |
| 12 | 12(7) | |||||
| 35 | 15~35 | |||||
| 15 | 15(8) | 10 (轴ø12.7) 15 (轴ø15.87) |
||||
| 20 | 20(12) | 55 | 30~55 | |||
| 30 | 30(16) | 11 (PVF-30/40) |
||||
| 70 | 50~70 | |||||
| 40 | 40(22) | |||||
| 出厂时吐出量设定 Q max. | 出厂时压力设定P min. | |||||
※ 泵转速限制
最低转速:800 r/min
最高转速:1800 r/min